Klassen
Klassen zu Mäertert
| Zyklus Cycle | Anzahl der Schüler Nombre d'élèves | Lehrer(in) / Pädagogisches Team Equipe pédagogique | |
|---|---|---|---|
| Cycle 1 | Früherziehung / Précoce | 13 | Mme PAULUS Danièle, Mme REIS Carole Auxiliaire éducatif : Mme WEBER Diane |
| Vorschule / Préscolaire | 33 | Mme REIS Sandra, Mme SCHILTZ Jil, M. SCHILTZ Claude | |
| Cycle 2 | Cycle 2.1 | 18 | Mme KOHL Yolande Mme MOREIRA CARDOSO Mégan |
| Cycle 2.2 | 21 | ||
| Cycle 3 | Cycle 3.1 | 12 | Mme MEISCH Liss Mme MOREIRA CARDOSO Mégan |
| Cycle 3.2 | 20 | ||
| Cycle 4 | Cycle 4.1 | 18 | Mme BRACHTENBACH Michèle Mme MOREIRA CARDOSO Mégan |
| Cycle 4.2 | 15 |
I-DS (instituteur spécialisé en développement scolaire) : M. WEBER Marc
I-CN (instituteur spécialisé en compétences numériques) : M. JUCHEMES Steve
Remplaçant permanent : Mme MOREIRA CARDOSO Mégan

Klassen zu Waasserbëlleg
| Zyklus Cycle | Anzahl der Schüler Nombre d'élèves | Lehrer(in) / Pädagogisches Team Enseignant(e) / Equipe pedagogique | |
|---|---|---|---|
| Cycle 1 | Früherziehung / Précoce | 33 | Mme ZEIEN-HILGERT Simone Mme ROSSLER Chantal Mme SCHEID Lynn Mme KERSCHEN Laurie Mme SCHREIBER Diane |
| Vorschule / Préscolaire | 62 | ||
| Cycle 2 | 80 | Mme ANGEL Eva Mme KOOB-LEONARDY Anne Mme MERGEN Françoise Mme NIES Sarah Mme STEMPER-KAYSER Josette Mme THIEL-WILDGEN Joëlle Mme WAMPACH Danièle | |
| Cycle 3 | 56 | M. BEISSEL Marc Mme MERENZ Claudine Mme KRIER-HELMINGER Claudine M. LE JAN Michel Che Mme RINNEN-FORGET Carole M. WIRTZ Steve | |
| Cycle 4 | 50 | Mme BENEKE Daniela M. KONZEM Marc M. HULTEN Laurent M. MORES Gérard M. TRIERWEILER Philippe M. LE JAN Michel Che | |
Auxiliaire éducatif : Mme BECKIUS Diane
Cours d’accueil : Mme SAUBER Françoise
I-DS (instituteur spécialisé en développement scolaire) : M. WEBER Marc
I-CN (instituteur spécialisé en compétences numériques) : M. JUCHEMES Steve
